Cto. Provincial Clubes Toledo Primera División 2019-2020

Toledo, from 2019-10-20 to 2019-11-24
Official website FIDE
Chief Arbiter: Antonio Ugarte de Rueda FA 22248579 Deputy Arbiters: Miguel Angel Martin Illescas 24558036
Rate of play: 90 min + 30sec per move
Organiza: Delegación Provincial Ajedrez Toledo
Colabora: Club C. Ajedrez Toledo
Lugar: Centro Social Santa Mª. de Benquerencia Ayto. Toledo.
C/ Río Bullaque, 24 - 45007 - Toledo

Team ranking

BARGAS F. SOLISS "A"
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Bustos Bernardo, Samuel ESP 2159 2171 32017111 26518 6
2 Perez Gonzalez, Daniel ESP 2099 2118 32062885 26591 5.5
3 Fernandez Cano, Victor ESP 2031 2029 22235388 24766 0
4 Sanz Menendez, Juan Carlos ESP 1976 2004 2267802 706 4.0
5 Del Rio Perezagua, Mario ESP 1965 1974 24522066 29440 6.5
6 Alonso Vara, Maria ESP 1888 1834 22235361 22727 0
7 Bustos Bernardo, Diego ESP 1702 1710 24523372 29715 0.5
N.A. EUROPA "A"
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Talavera Garcia, Santiago ESP 2042 2027 22201807 16541 3
2 Lozano Osorio, Isaac ESP 2036 2036 32028237 27656 2
3 Gonzalez Berruga, Ana Isabel ESP 1995 1989 2271354 14338 2.5
4 Piriz Fernandez, Daniel ESP 1913 1917 2294508 20342 3.5
5 Simon Escalona, Jorge ESP 1913 1897 22237453 23694 1
6 Alonso Lazaro, Adrian ESP 1858 1856 32092733 27821 3.5
7 Lopez Nunez, Roberto ESP 1866 1857 24536253 30439 0
8 Amador Andujar, Alfredo ESP 1748 1761 24536199 30579 4.5
C. AJEDREZ TOLEDO "A"
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Ruiz Martin, Juan ESP 2003 2030 2253593 9957 3
2 Campos Tores, Jose Luis ESP 1865 1907 32051328 27310 5.0
3 Cid Garcia, Ramon ESP 1839 1864 2254115 5339 3.0
4 Gomez Dorado, Ernesto ESP 1813 1876 22285580 25088 0.5
5 Haering Hijon, Javier ESP 1766 1775 24591688 33903 1
6 Carretero Sanchez, Juan Carlos ESP 1706 1669 32037074 26527 4.5
7 Sobrino Garcia, Juan Jose ESP 1525 1486 24533360 30513 0
8 Crespo Gomez, Ruben ESP 1198 1280 24597589 33044 0
9 Moreno Payo, Jesus ESP 1195 1230 54524717 33964 0
LOS NAVALMORALES
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Pintor Perez, Vicente Luis ESP 2030 2023 32071949 27197 0
2 Diaz Jimenez, Andres ESP 1848 1807 32051360 26978 3.0
3 Bastanchury Pozo, Fco Javier ESP 1746 1671 22285458 31457 1.5
4 Martin Gayral, Hugo ESP 1743 1749 22285490 26396 0
5 Munoz de la Torre S., Antonio ESP 1578 1658 22285504 18917 1.0
6 Hiniesto Bazan, Geovani ESP 1420 0 22285482 1440 0
7 Yuste Fernandez, Guillermo ESP 1415 1411 32017197 35545 0
8 Talavera Nevado, Pablo ESP 0 1336 22285547 27537 0
9 Martin Sanchez, David ESP 0 0 54591562 0 1.5
BARGAS F. SOLISS "B"
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Periotto Miori, Fabrizio Lautaro ESP 1838 1868 24516511 31601 2.5
2 Gomez Logrosan, Cristian ESP 1779 1812 24584762 32224 2
3 Melgar Paramo, Isaac ESP 1658 1571 2274680 24250 4
4 Duran Andres, Rodrigo ESP 1640 1680 24552623 32193 0
5 Tordesillas Moreno, Pedro Luis ESP 1607 1620 32017162 34040 1
6 Martin Claudio, Andres ESP 1586 1609 22260862 27427 0
7 Rivera Rodriguez, Luis Fernando ESP 1573 1581 24516520 30234 4.0
8 Caparros Armand, M Isabel ESP 1406 1412 24552615 33232 0
9 Periotto Miori, Caterina ESP 1321 1367 24538124 32586 0
10 Del Alamo Fajardo, Fernando ESP 1326 1338 54524725 34173 0
11 Moraleda Palomino, Luis Javier ESP 0 0 54722730 0 0
12 Fornell Parra, David ESP 0 0 54732298 0 0.5
YEBEL
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Agenjo Novillo, Jose ESP 1764 1748 32017081 27570 3.0
2 Munoz Fernandez, Jose Luis ESP 1727 1725 2284529 16405 1.5
3 Sanchez Iglesias, Francisco J ESP 1762 1765 22260943 24290 0.5
4 Pastrana Fernandez, Jose Maria ESP 1653 1692 2275422 21805 1
5 Camacho Flores, Raul ESP 1482 1560 32051310 33227 1.5
6 Ugena Corrales, Pablo ESP 1390 1391 32051484 31655 0.5
7 Garcia-Ochoa Martin de Vidales, Francisco ESP 1289 0 54505623 0 2
8 Martin Rodriguez, Pedro ESP 1139 1244 22260870 24246 0
N.A. IGUALDAD "A"
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Monreal Bejarano, Luis Miguel ESP 1850 1837 2275210 21782 1.5
2 Albo Maroto, Antonio ESP 1714 1693 32051301 26935 1.5
3 Romo Diaz-Alejo, Carlos ESP 1604 1604 32051450 28145 3.5
4 Velasco Aragones, Enrique ESP 1464 1472 32055846 30811 0
5 Vela Adrian, Clara ESP 1330 1132 24557293 38264 2
6 Lopez Ochoa, Arsenio ESP 1179 1090 24599700 33095 3.0
7 Escribano Alberca, Ruben ESP 0 0 24522082 0 0
N.A. EUROPA "B"
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Vela Horcajada, Jose Angel ESP 1733 1705 32047169 26482 2
2 Lopez Nunez, Alonso ESP 1706 1717 24544213 30999 1.5
3 Bricio Garcia De La Torre, Jesus ESP 1680 1664 32004630 26290 1.5
4 Toribio Gomez, Felix ESP 1491 1508 22260978 38377 0
5 Simon Escalona, Irene ESP 1431 1470 22275070 27951 1.5
6 Toribio Camunas, Silvia ESP 1430 1307 22260960 26619 1
7 Yeghiazaryan Petrosyan, Roberto ESP 1322 1322 54505666 34051 2
8 Marcos-Alberca Lizcano, M Isabel ESP 1195 1193 32097450 28779 1.5
ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 De Francisco Y De Diego, Felipe ESP 1959 1963 2283859 17544 4.0
2 Calleja Sanchez, Alfredo ESP 1897 1910 2274094 17332 4.5
3 Alvarez Moreno, Roberto ESP 1491 1605 32069430 27995 1
4 Madronal Lopez, Francisco Javier ESP 0 1214 54591120 36931 4
5 Calleja Sierra, Antonio ESP 0 0 22219919 0 0
6 Del Pozo Gomez, Jose ESP 0 0 54728118 0 0
7 Urdiales Camacho, Julio ESP 0 0 54591112 0 1.5
8 Marugan Fernandez, Gustavo ESP 0 0 54591210 0 0.5
9 Urdiales De La Casa, Jesus ESP 0 0 54728150 0 0
C. AJEDREZ TOLEDO "B"
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Calvo Gonzalez, Jose Felix ESP 1683 1707 54505615 34164 2
2 Palomares Cortez, Facundo Sebast ESP 1638 1682 24584770 32580 2.5
3 Romo Navarro, Angel ESP 1577 1660 24520187 31297 0
4 Campos Calderon, David ESP 1499 1555 24584860 33034 2.5
5 Moreno Gallardo, Sergio ESP 1466 1475 24597597 33962 3.0
6 Fente Fernandez, Jose Ignacio ESP 1410 1502 54591309 38066 1.5