Plaza Gomez David
| Equipo | CA CIUDAD REAL B |
|---|---|
| Número de mesa | 7 |
| Nombre | Plaza Gomez David |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 54537592 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | N |
Sanchez Ruiz Alberto
CA CIUDAD REAL A 32017235 |
ESP | 1694 | 1656 | 2 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4 | N |
Becerra Izquierdo, Juan Carlos
CA TOMELLOSO C 54731925 |
ESP | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| 5 | 4 | N |
Dominguez Gutierrez Juan Carlos
CA TOMELLOSO A 2220849 |
ESP | 2049 | 2060 | 3 | 0 | 0,00 |