Ojero Hortelano Dario
| Taldea | CIUDAD REAL C |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 9 |
| Izena | Ojero Hortelano Dario |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 0 523074140 |
| Nazionala | 0 |
| Puntuak | 0 |
| FIDE aldaketa (K=20) | 0,00 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | B |
Nunez-Barranco Jimenez Julio
ZUGZWANG ESCUELA 523089261 |
ESP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| 4 | 4 | B |
Blanco Quispe Hernan
TOMELLOSO E 523089296 |
ESP | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| 5 | 4 | Z |
Ropero Rodrigo Rafael
TOMELLOSO G 523035781 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |