DH.Final Permanencia

Asturias, del 2019-02-09 a 2019-04-13
Página web oficial FIDE
Árbitro: Mario Menendez
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos/jugada
Primer desempate Fase 2 = puntos de match conseguidos en la Fase 1 contra los equipos que están en la otra liguilla (DH.Final).

Universidad de Oviedo A = 3 (-0 ptos match)
Pablo Moran A = 2 (-0.25 ptos match)
Siero A = 2 (-0.25 ptos match)
Grupo 64 A = 1 (-0,5 ptos match)

Equipos

Ensidesa A
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Sanchez Vigon, David ESP 2237 2227 22280324 26209 0
2 Perez Nunez, Saul ESP 2185 2178 32020562 26201 0
3 FM San Claudio Gonzalez, Fco. J. ESP 2221 2203 2201453 689 0
4 Fernandez Martin, Fermin Jordi ESP 2096 2060 2274825 1355 0
5 Alvarino Cazon, Jose Manuel ESP 2071 2048 2213141 31 0
6 Lanza Garcia, Miguel Angel ESP 2026 2006 22232966 23295 0
7 Garrido Moreno, Angel Luis (B1) ESP 2032 2015 2260530 12918 0
8 Bernal Tinajero, Julio (B2) ESP 2036 2016 2221233 87 0
9 Fernandez Nieto, Javier (B3) ESP 1913 1881 22243950 25742 0
10 Corredor Pravia, Marcelino V. (B4) ESP 1860 1833 2213826 1366 0
11 Suarez Montousse, Andres (B5) ESP 1808 1782 2231280 10495 0
12 Gutierrez Nevado, Justiniano (B6) ESP 1770 1728 2290391 15960 0
13 Mauro Juarez, Benito (C1) ESP 1792 1781 32068301 12300 0
14 Sierra Vallina, Lionel (C2) ESP 1681 1668 54559774 36663 0
15 Rodil Gonzalez, Adrian (C3) ESP 1681 1673 32019920 27084 0
16 Perez Inclan, Jorge (C4) ESP 1648 1619 22279695 24147 0
17 Rubio Pereiro, Javier (C5) ESP 1641 1598 2284650 16102 0
18 Moreno Luelmo, Emiliano (C6) ESP 1631 1601 2299208 13346 0
19 Arjona Andres, Pablo (D1) ESP 1623 1578 2212129 26145 0
20 Paz Rodriguez, Pedro Javier (D2) ESP 1607 1579 2238896 23640 0
21 Lorenzo Alvarez, Luis Emilio (D3) ESP 1600 1588 2213680 23609 0
22 Fernandez Gomez, Jordi (D4) ESP 1509 1486 32073569 29448 0
23 Sanchez Antuna, Andres Avelino (D5) ESP 1504 1473 32019904 28226 0
24 Bagues Castro, Dario (D6) ESP 1497 1460 24515108 31429 0
25 Rodriguez San Jose,Daniel (D7) ESP 1492 1466 32073178 28956 0
26 Alvarez Marino, Guillermo (D8) ESP 1449 1416 32019270 25858 0
27 Castro Herrero, Alfonso (D9) ESP 1410 1381 2202611 21354 0
28 Pulido Fernandez,Guillermo (D10) ESP 1427 1413 54512107 33605 0
29 Fernandez Lopez, Manuel Angel (D11) ESP 1353 1252 2239221 26847 0
Siero A
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Quiros Cueto, Pelayo ESP 2187 2172 2284626 16069 4,5
2 Presa Villa, Andres ESP 2063 2043 32008651 26762 2,5
3 Gonzalez Fernandez, Pedro ESP 1982 1963 2212226 24231 1
4 FM Vigil Alvarez, Luis ESP 2208 2187 2222566 1209 5,0
5 Lopez Rodriguez, Hector ESP 2212 2197 2216329 1354 1,5
6 Quidiello Prado, Manuel Rogelio ESP 2112 2101 2213133 2219 1,5
7 Vigil Vigil, Juan (B1) ESP 2158 2133 2260387 1816 3
8 Cosio Corujo, Bruno (B2) ESP 1796 1767 2240629 26160 0
9 Alonso Torno, Vicente (B3) ESP 2097 2074 2259486 14500 1,0
10 Ahmed Harjour, Arabi (B4) ESP 1932 1909 2274698 2209 0
11 Gonzalez Pardo, David (B5) ESP 1971 1967 22223940 2369 1
12 Alba Obaya, Antonio (B6) ESP 1935 1913 2262770 2227 0
13 Alvarez Baragano, David (C1) ESP 1745 1717 22290460 26268 0
14 Lopez Alvarez, Jorge (C2) ESP 1341 1396 24549266 31835 0
15 Alvarez Alvarez, Nicolas (C3) ESP 1704 1655 22290583 25177 0
16 Vazquez Lopez, Victor (C4) ESP 1731 1684 2240467 21528 0
17 Alvarez Diaz, Jose Amalio (C5) ESP 1363 1298 24523933 31436 0
18 Roces Perez,Pablo (C6) ESP 1202 1197 32098626 31855 0
19 Garcia-Arguelles Diaz, Yago (C7) ESP 1321 1308 32089988 28283 0
20 Arguelles Sanchez, Diego (C8) ESP 1111 1197 24523984 31448 0
21 Garcia Tomas, Mario (C9) ESP 0 0 24576182 0 0
22 Arias Carrera, Pelayo (C10) ESP 1318 1262 24507393 34074 0
23 Fernandez Roldan, Adrian (C11) ESP 1175 1168 24576069 36747 0
24 Alvarez Diaz, Hector (C12) ESP 0 0 24575690 0 0
25 Lopez Gomez, Ignacio (C13) ESP 1128 1224 24576352 31837 0
26 Roman Prieto, Mario (C14) ESP 0 0 24576638 0 0
27 Granda Rodriguez, Juan (C15) ESP 0 0 24576298 0 0
28 Rodriguez Garcia, Jorge (D1) ESP 1694 1615 22289321 28222 0
29 Ballina Amandi, Casimiro (D2) ESP 1790 1801 2278723 1798 0
Grupo Covadonga A
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 FM Fidalgo Fernandez, Javier ESP 2297 2288 2263645 14308 0
2 Marino Bravo, Miguel Angel ESP 2181 2173 2208970 456 0
3 Vinuela Diaz, Saul ESP 2275 2265 2239639 24302 0
4 Ortiz Fernandez-Vega, Alejandro ESP 2200 2183 2226146 12748 0
5 Centron Antuna, Daniel ESP 2194 2184 22288694 24921 0
6 Rodriguez Uria, Julio Antonio ESP 2181 2164 2204134 650 0
7 Fernandez Torre, Ivan ESP 2142 2132 2229528 6178 0
8 Iglesias Leon, Francisco J. (B1) ESP 2131 2116 2212544 1359 0
9 FM Cenal Gutierrez, Ruben (B2) ESP 2105 2105 2211750 1358 0
10 WFM Fidalgo Fernandez, Lucia (B3) ESP 2085 2072 2263840 14814 0
11 Lobo Rodriguez, Jesus Angel (B4) ESP 2051 2038 2218747 2379 0
12 Rodriguez Perez, Jose Javier (B5) ESP 2083 2061 2223732 2049 0
13 Marino Bravo, Marco Antonio (B6) ESP 2083 2067 2206277 1356 0
14 Del Valle Rosas, Alfonso (B7) ESP 1917 1904 22221450 23243 0
15 Runza Rodriguez, David (B8) ESP 1857 1825 32012799 26106 0
16 Joglar Huerta, Alfonso (B9) ESP 1423 1393 24544264 31060 0
17 Martinez Hurtado,Manuel (C1) ESP 1556 1545 54512182 34472 0
18 Gonzalez Fernandez, Alvaro (C2) ESP 1535 1520 32073380 30052 0
19 Joglar Garcia, Maria (C3) ESP 1532 1530 32092156 29979 0
20 Gonzalez Fernandez, Alicia (C4) ESP 1514 1494 32073640 30260 0
21 Paton Alvarez, Ivan (C5) ESP 1392 1361 24576492 33122 0
22 Suarez Costales,Eloy (C6) ESP 1254 1242 32098634 31430 0
23 Gonzalez Fernandez, Silvia I (C7) ESP 1199 1192 24528820 31045 0
24 Crespo Jardon, Nicolas (C8) ESP 1168 1122 24500216 30278 0
25 Gorostidi Alvarez, Miguel (C9) ESP 1159 1127 24556793 31051 0
26 Junquera Guerrero, David (C10) ESP 1157 1151 24576310 36407 0
27 Suarez Costales, Mario (C11) ESP 1075 1045 24546585 33150 0
28 Sarasua Rodriguez, Marina (C12) ESP 0 0 54512190 0 0
29 Martinez Hurtado, Jose (C13) ESP 0 0 54559499 0 0
Oviedo 93 A
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 FM Acebal Muniz, Jose Maria ESP 2327 2303 2200546 3 0
2 Villemur Tamarit, Juan ESP 2174 2173 22280332 25687 0
3 FM Bajo Gutierrez, Ignacio ESP 2261 2247 2210134 2321 0
4 Rodriguez Fernandez, Juan R. ESP 2190 2180 2225727 3214 0
5 IM Boudy Bueno, Julio Leonardo FID 2237 2230 3510557 16165 0
6 Menendez Rey Francisco, Javier ESP 2183 2175 2207648 496 0
7 Vega Viejo, Marcelino ESP 2110 2104 2221683 2719 0
8 Diaz Iglesias, Jose Maria (B1) ESP 2126 2102 2231255 2993 0
9 FM Acebal Muniz, Antonio (B2) ESP 2037 2033 2200937 2 0
10 Cabello Aguilar, Enrique (B3) ESP 2036 2027 2231115 1090 0
11 Canteli Martinez, Daniel (B4) ESP 1985 1974 2226669 5079 0
12 Arias Rodriguez, Antonio (B5) ESP 2004 2079 22218661 46 0
13 Suarez Cerezo, Ismael (B6) ESP 1967 1947 2238489 734 0
14 Fernandez Reiriz, Roman (C1) ESP 1944 1920 24507423 28921 0
15 Santos Folch, Adolfo (C2) ESP 2009 1969 2222973 10232 0
16 Chakhoyan, Konstantin (C3) ARM 1968 1941 13302779 15879 0
17 Redondo Arguelles, Adrian (C4) ESP 1966 1964 54512328 9552 0
18 Miranda Gonzalez, Jose Luis (C5) ESP 1922 1901 2225514 8311 0
19 Garcia Alvarez, Javier II (C6) ESP 1778 1768 22250492 23549 0
20 Arroyo Figuero, Fernando (C7) ESP 1760 1743 22218769 16637 0
21 Mendez Castedo, Pedro (D1) ESP 1759 1745 2295636 16820 0
22 Alonso Ferrero, Angel Joaquin (D2) ESP 1763 1740 2238500 4187 0
23 Suarez Romero, Abraham (D3) ESP 1739 1696 2238985 16934 0
24 Lopez Mena, Emilio (D4) ESP 1598 1549 54512301 34104 0
25 Pis Sanchez, Armando (D5) ESP 1632 1618 2238918 20709 0
26 Moran Fernandez, Fernando (D6) ESP 1559 1596 2238870 15265 0
27 Acebal Muniz, Julio Alberto (D7) ESP 1443 1446 22288333 26258 0
28 Lopez Fernandez, Juan Antonio (D8) ESP 1425 1370 24576344 31836 0
29 Jimenez Moreno,Manuel Miguel (D9) ESP 1289 1252 32098529 28862 0
Grupo 64 A
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Fernandez Diaz, Ignacio ESP 2064 2061 22200657 13678 0
2 Molina Vina, Marcos ESP 2034 1999 2254077 13724 0
3 Lopez De Lerma Ruiz, Jesus ESP 1942 1916 2288281 3114 1,0
4 Montes Vazquez, Sergio ESP 1948 1910 2279118 14921 0
5 Fernandez Ponce, Luis Miguel ESP 1878 1855 2226138 250 1,0
6 De La Pena Garcia, Blanca ESP 1853 1838 2238632 25063 2,0
7 Castro Quijano, Eduardo ESP 1894 1891 24507407 29579 0
8 Quevedo Gomez, Lorena ESP 2008 2065 2222388 3202 1
9 Busto Prendes, Abel (B1) ESP 1963 1949 2274744 4916 0
10 Rodriguez Parra, Juan Antonio (B2) ESP 1848 1819 2238950 9769 0
11 Menendez Solar, Jose Carlos (B3) ESP 1816 1825 2230747 8232 0
12 Rodriguez Alonso, Ruben (B4) ESP 1802 1639 22250514 20711 0
13 Adeba Rodriguez, Jesus (B5) ESP 1804 1780 22200290 4032 0
14 Fernandez Lopez, Marcos II (B6) ESP 1777 1754 2216620 1368 0
15 Alvarez Aguirrezabala, Luis (B7) ESP 1747 1723 2291886 20000 0
16 Perez Guerrero, Jose Esteban (B8) ESP 1701 1663 22294660 25693 0
17 Moran Llera, Jose Angel (B9) ESP 1676 1650 2262681 14925 1,5
18 Rodriguez Garcia, Jose Manuel (B10) ESP 1648 1758 24549215 9738 0
19 Alvarez Cueva, Luis (B11) ESP 1630 1604 32016778 26508 0,5
20 Grace Wilson, Daniel (B12) ESP 1534 1500 2295431 20176 0
21 Veira de la Fuente, Bernardo (B13) ESP 1528 1515 24597414 33158 0
22 Ronderos Gonzalez, Jose Leandro (B14) ESP 1495 1615 54512174 16098 0
23 Pena Lopez,Jose Miguel (B15) ESP 1466 1440 24546828 30317 0
24 Alvarez Alvarez, Francisco (B16) ESP 1396 1386 2239787 25176 0
25 Buron Varela, Guillermo (B17) ESP 1288 1264 2222078 28655 0
26 Vigon Borda, Luis Alberto (B18) ESP 1044 1032 54551943 36820 0
Pablo Moran A
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Prado Lobo, Jonas ESP 2193 2196 32050666 27689 4,5
2 Blazquez Lopez, Berna ESP 2173 2164 2255065 12409 4,0
3 Cuevas Fernandez, Jose Alberto ESP 2154 2153 2288150 16682 2,5
4 Cuevas Fernandez, Manuel A. ESP 2127 2113 2284421 15447 3,0
5 Cigales Jirout, Juan Carlos ESP 1994 1975 2267128 1365 2,0
6 Menendez Alba, Jose Manuel ESP 1914 1877 2288389 13333 0
7 Caso De Los Cobos Martinez, Guil (B1) ESP 1799 1892 22250417 1597 1,5
8 Garcia Trapiello, Ramon (B2) ESP 1871 1880 22223240 12620 1
9 Suarez Garcia, Perfecto (B3) ESP 1768 1729 2272032 15324 0
10 Munoz Doyague, Manuel (B4) ESP 1673 1641 22250450 25452 0
11 Vallina Campillo, Miguel Angel (B5) ESP 1624 1580 2290561 16138 0
12 Gonzalez Arguelles, Rene (B6) ESP 1533 1486 22288902 24230 0
13 Garcia Virosta, Maximiliano (B7) ESP 1514 1448 32019521 27001 0
14 Perez Marin, Francisco (B8) ESP 1509 1478 2238900 24603 0
15 Cuevas Yanez, Jose (B9) ESP 1498 1488 2238403 16683 0
16 Cabello Fernandez, Fco. J. (B10) ESP 1931 1878 2227924 912 0
17 Rodriguez Garcia, Jose Antonio (B11) ESP 1892 1844 2206994 2503 1
18 Fanjul Garcia-San Miguel, Jose l (B12) ESP 1957 1989 22221956 1653 3,0
Universidad de Oviedo A
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 IM Suarez Real, Alberto ESP 2443 2391 2218534 12349 0
2 Sanchez Repullo, Daniel ESP 2255 2240 2213389 3246 1,5
3 Capote Robayna, Nathaniel ESP 2207 2177 2276194 21644 2,5
4 FM Roiz Baztan, David ESP 2203 2195 2204142 651 4
5 Martin Iribar, Ander ESP 2151 2129 24518441 28870 1,5
6 FM Montes Gutierrez, Ignacio ESP 2207 2184 2257513 14395 5,5
7 Prieto Busto, Luis (B1) ESP 1984 1956 2267527 9357 2,5
8 Bazan Solera, Manuel (B2) ESP 1923 1941 2228998 74 2
9 Lopez Cadenas, Nestor (B3) ESP 1877 1847 2212633 23127 2
10 Garnacho Velasco, Eduardo (B4) ESP 1870 1828 32096100 28439 0
11 Valledor Martinez, Luis Antonio (B5) ESP 1844 1806 2290553 13389 0
12 Auro Ordonez, Roberto (B6) ESP 1842 1818 2290235 15821 0
13 Garcia Garcia, Jesus II (B7) ESP 1786 1751 2239248 13292 0
14 Redondo Arguelles, Gonzalo (B8) ESP 1603 1572 2239485 16884 0
15 Alvarez Fernandez, Jose Manuel (B9) ESP 1575 1548 2290189 15810 0
16 Alvarez Cigarria, Alfredo (B10) ESP 0 1901 54584884 4224 0
17 Gonzalez Mendez,Juan Ramon (B11) ESP 1572 1542 24546771 30291 0
18 Fernandez Gonzalez, Jose Manuel (B12) ESP 1444 1426 2239205 15902 0
19 Burgos Garcia, Mario (B13) ESP 1238 1224 32095910 34451 0
20 Rosillo Camblor, Rafael (B14) ESP 0 1681 2239493 20714 0
21 Menendez Piquero, Noemi (B15) ESP 0 0 22289100 0 0
22 Candanedo Moral, Enrique (B16) ESP 0 0 54599717 0 0
23 San Emeterio Cobo, Diego (B17) ESP 1449 1461 32052910 30323 0
Real Oviedo A
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 IM Andres Gonzalez, Alberto ESP 2489 2491 2212595 2704 0
2 FM Gonzalez Menendez, Ivan ESP 2396 2386 2226316 12638 0
3 Vergara Anton, Diego ESP 2022 2098 24524310 31124 0
4 FM Acosta Sosa, Juan Manuel ESP 2287 2276 2256002 21602 0
5 Gonzalez Guedes, Iyan ESP 2084 2066 24524131 30289 0
6 FM Andres Gonzalez, Ivan ESP 2323 2329 2217783 4296 0
7 FM Alonso Alvarez, Aitor ESP 2284 2284 2257050 12512 0
8 Badillo Ramos, Steve (B1) ESP 1929 1935 24526150 29990 0
9 Bermudez Revuelta, Paula (B2) ESP 1726 1727 32073623 28734 0
10 Gonzalez Pruneda, Arturo (B3) ESP 2151 2132 2256860 6942 0
11 Martinez Otero, Carlos (B4) ESP 1772 1755 32073437 29936 0
12 Fernandez Gonzalez, Sergio (B5) ESP 2089 2058 22250700 23537 0
13 Aparicio Garcia, Enrique (B6) ESP 2074 2057 2258064 12868 0
14 Martin Labrada, Angel (B7) ESP 1666 1640 24524174 32406 0
15 Redondo Gonzalez, Javier (C1) ESP 2049 2023 2238926 16885 0
16 Bruce, David J (C2) ENG 2003 1987 470058 30830 0
17 Siscar Conill, Aitor (C3) ESP 1581 1494 24546607 33146 0
18 Martin Fernandez, Jorge (C4) ESP 1904 1868 2277190 15994 0
19 Garcia-Truebano Menendez, Carlos (C5) ESP 1603 1581 24576190 31819 0
20 Gomez Fernandez, Adrian (C6) ESP 1635 1613 24524123 29457 0
21 Martin Palacios, Sergio (C7) ESP 1608 1578 22241388 26571 0
22 Alonso Fernandez, Gonzalo (D1) ESP 1560 1537 24546313 31792 0
23 Cores Gomez, Diego (D2) ESP 1462 1450 24575852 32379 0
24 Melon Gutierrez, Mario (D3) ESP 1406 1374 32073542 29938 0
25 Vergara Anton, Irene (D4) ESP 1419 1368 24524328 31257 0
26 Moro Martinez, Nicolas (D5) ESP 1354 1339 54512379 36581 0
27 Gonzalez Garcia, Jesus VI (D6) ESP 1308 1318 24576255 33073 0
28 Garcia Garcia, Laura (D7) ESP 1244 1222 24517178 29761 0
29 Junco Sanchez-Escribano, Alba (D8) ESP 1235 1233 24546496 31547 0