Equipos Albacete Primera 2025 Rondas 5-6

Albacete, from 2025-10-25 to 2025-11-29
FIDE
Chief Arbiter: Manuel Suarez Sedeno (ESP) 2218828
Rate of play: Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1

Team ranking

Excalibur A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 IM Clarke, Brandon G I ENG 2467 400319 0
2 FM Buendia Pinar, Alvaro ESP 2303 2281937 0
3 FM Jimenez Martinez, Jose Vicente ESP 2204 2264021 2
4 Villasenor Rubio, Emilio Jose ESP 2207 22237470 2.5
5 Ontanon Gomez, Pablo ESP 2088 22227571 0
6 Rubio Sureda, Alejandro ESP 2079 54791987 4.5
7 Gomez Peco, David ESP 2074 2278235 2
8 Lara Granero, Bio ESP 2056 2278286 4
9 Machado Hernandez, Junior ESP 2029 2254697 1.5
10 Delgado Alarcon, Jesus Francis ESP 2004 2272369 1.5
Tarazona
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 FM Serna Lara, Sergio ESP 2171 2211289 0.5
2 Picazo Lopez, Juan Antonio ESP 2185 2251027 3.5
3 Krug Cortegoso, Rodolfo Martin ESP 2094 2290588 2
4 Martin Garcia, Juan Miguel ESP 2089 2226570 1
5 Sanchez Sanchez, Alberto ESP 1939 2265338 1
6 Trabazos Gallego, Javier ESP 1921 2277727 0.5
7 Picazo Palacios, Jose Maria ESP 1884 32051158 0.5
8 Sahuquillo Chueco, Francisco ESP 1851 54501750 1.5
9 Gomez Olmeda, Mario ESP 1785 22223711 0
10 Lopez Fernandez, Alejandro ESP 1731 24541400 0
11 Penarrubia Pozo, Jose Manuel ESP 1487 535020008 0
12 Lledo Andreu, Ruben ESP 0 54791901 0
13 Prieto Escribano, Jose Antonio ESP 0 54731356 0
Almansa
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Martinez Herranz, Francisco Jo ESP 2133 24598143 3.5
2 Sanchez Serrano, Emilio ESP 2091 32051174 1.5
3 Campos Saez, Sergio ESP 2065 54727812 4.5
4 Castillo Garcia, Adrian ESP 2021 32050992 3.5
5 Boj Marques, Javier ESP 1995 22202510 0
6 Molla Gil, Pablo ESP 1929 2254700 1.5
7 Garcia Ruano, Juan Carlos ESP 1889 22200177 0
8 Garcia Cerdan, Fernando ESP 1843 24512893 0
9 Castillo Navarro, Jose Joaquin ESP 1828 24518450 1
10 Hernandez Megias, Belen ESP 1692 24516040 0
Parque Sur
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Alcoba, Pablo Alejandro ESP 2150 32001304 3.0
2 Tierraseca Montero, Adrian ESP 2056 2280647 2.0
3 Lagunas Gualda, Guillermo ESP 2019 24515949 0.5
4 Alcaraz Soriano, Angela ESP 1963 2261871 0
5 Tebar Lujan, Jorge ESP 1913 2208334 0
6 Benitez Fernandez, Pedro Vicen ESP 1870 2283360 2.5
7 Moratalla Leon, Angel ESP 1870 94735263 3.0
8 Benitez Fernandez, Martin Jesu ESP 1839 2265052 0.5
Excalibur B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Garcia Gata, Jorge David ESP 2044 2256959 1
2 Benedicto Nunez, Juan Antonio ESP 1994 22244247 0.5
3 Cordoba Picazo, Manuel Javier ESP 2003 2219565 2.5
4 Jimenez Moreno, Gabriel ESP 1993 2277565 1.5
5 Vallejo Cantero, Diego ESP 1835 24516945 1
6 Costa Tejedor, Juan Carlos ESP 1820 22259813 0
7 Llaneras Henarejos, Miguel ESP 1789 2298775 0
8 Molina Gomez, Juan Francisco ESP 1708 94741115 1
9 Garcia Cutillas, Miguel ESP 1783 54501598 1
10 Ponce Moratalla, David ESP 1709 32090820 1
11 Flores Linan, Jose Luis ESP 1724 2264404 2.0
Excalibur C
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Rumbo Picazo, Jaime ESP 2111 54544980 2.0
2 Clemente Grande, Daniel ESP 2031 54544920 4.0
3 Llano Gomez, Jose Pablo ESP 2010 54538076 2.0
4 Corchon Granero, Mateo ESP 2047 54589690 1
5 Gonzalez Argandona, Manuel ESP 1896 54731445 0
6 Moreno Peinado, Julian Salvado ESP 1853 54586917 4.5
La Roda
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Gonzalez Lopez, Julian ESP 2045 2283948 1.5
2 Martinez Maestro, Jose Angel ESP 2003 32001312 1
3 Gonzalez Lopez, Mario ESP 1955 2277557 1.5
4 Martinez Gonzalez, Maria Asunc ESP 1924 2250780 0
5 Ruiz Torrente, Pablo ESP 1935 24565695 0
6 Ruiz Tebar, Francisco ESP 1910 22229825 3.5
7 Carrilero Moya, Pablo ESP 1863 54542561 1.5
8 Domingo Moratalla, Julio ESP 1804 32033036 2
9 Alarcon Angulo, Francisco ESP 1781 32020864 2.5
10 Ruiz Sotoca, Jose Francisco ESP 1869 2282640 0
Ateneo
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Perez Garcia, Juan Angel ESP 1914 2211262 2
2 Garcia Alonso, Juan ESP 1878 2218631 0.5
3 Sanchez Argandona, Santiago ESP 1864 2254735 1
4 Castelli, Facundo ARG 1829 132195 1.5
5 Nieto Lopez, Francisco Ramon ESP 1786 2277646 1
6 Minguez Saez, Bienvenido ESP 1654 2218704 0
7 Aroca Garcia, Blas ESP 1581 54769051 0
8 Gonzalez Oliver, Herminio ESP 0 553007344 0.5
Villarrobledo
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Fernandez Seco, Julian ESP 1985 2272423 0
2 Moreno Gutierrez, Victor Manue ESP 1931 54501717 2
3 Ortega Clemente, Alonso ESP 1805 523036575 2.0
4 Fernandez Seco, Daniel ESP 1698 2218607 0.5
5 Fuentes Blazquez, Isidro ESP 1674 54547695 2.0
6 Fernandez Arnau, Juan ESP 1693 54590540 0.5
7 Ortega Segovia, Javier ESP 1703 54547822 4
8 Salinas Hergueta, Luis Miguel ESP 1561 54501768 0.5
9 Serrano Coronado, Jose Maria ESP 0 553009541 0
Excalibur D
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Turegano Moratalla, Santiago ESP 1885 24541508 0
2 Garcia Palencia, Gabriel ESP 1997 523001003 2.5
3 Garcia Garcia, Enrique 2004 ESP 1876 54586909 0
4 Fernandez Jimenez, Alejandro ESP 1701 54728533 1.5
5 El Ammari Rovira, Yassin Jesus ESP 1706 54731500 2
6 El Ammari Rovira, Sara ESP 1870 54764807 2.0