Ruiz Olmo, Jaime
| Team | Excalibur K |
|---|---|
| Número de mesa | 5 |
| Nome | Ruiz Olmo, Jaime |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1592 535072024 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=40) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | B |
Vela Salcedo, Diana
Parque Sur Vicen 535085681 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 4 | 4 | B |
Garijo Cuevas, Maria
Parque Sur Garijo 553009576 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0,00 |