Estatísticas
| Nome | Equipos Rapido Palencia CTL 2024 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Palencia (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2024-04-14 - 2024-04-14 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 15 min + 5sec | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 6 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Perez mota Victor ID 2261880 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 26 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 20 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 6 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 26 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||