Bermudez Gonzalez, Aday
| Team | CD Nuestro Ajedrez en Europa |
|---|---|
| Número de mesa | 4 |
| Nome | Bermudez Gonzalez, Aday |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1640 94743584 |
| Puntos | 0,5 |
| Variación FIDE (K=40) | -48,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | B |
Palomo Sanchez, Antonio
C.A. BARGAS - FUND. SOLISS - A 54720974 |
ESP | 1687 | 3,0 | 0.5 | 2,80 |
| 3 | 4 | B |
Rosado Poveda, Javier
TOMELLOSO A 54542928 |
ESP | 1619 | 2,5 | 0 | -21,20 |
| 4 | 4 | B |
De Gracia Santaolaya, Mireya
TOMELLOSO B 94785899 |
ESP | 1455 | 3,0 | 0 | -29,60 |