Estatísticas
| Nome | Equipos Sub18 CTM - 2024 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Albacete (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2024-08-29 - 2024-09-01 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 90 min + 30sec | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 5 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Iniesta Cebrian, Angel Andres 2254670 (ESP) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 33 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 29 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 4 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 33 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||