Orden de fuerza: NAXFOR BENALMADENA
| M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Grigoryan, Karen H. | ARM | 2637 | 13301004 | 2,5 |
| 2 | FM | Paz Ladron De Guevara, Daniel | ESP | 2376 | 2210487 | 0 |
| 3 | FM | Lin, Yingrui | ESP | 2281 | 32094272 | 2 |
| 4 | FM | Lopez Gonzalez, Daniel | ESP | 2198 | 2231948 | 2 |
| 5 | Bernabe Duran, Francisco | ESP | 2215 | 2210550 | 1,5 | |
| 6 | Midonet, Matthieu | FRA | 2186 | 26080575 | 0,5 | |
| 7 | Urla Martos, Alfredo | ESP | 2110 | 32069243 | 0 |
Emparejamientos por rondas
| Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NAXFOR BENALMADENA | 0,0 | 2395 | ESP | 3.5 - 0.5 | LA ZUBIA | 0,0 | 2232 | ESP | |
| 2 | 1 | NAZARI | 0,0 | 2371 | ESP | 2.5 - 1.5 | NAXFOR BENALMADENA | 3,5 | 2395 | ESP | |
| 3 | 2 | NAXFOR BENALMADENA | 5,0 | 2395 | ESP | 3.5 - 0.5 | REINA BRILLANTE | 4,5 | 2316 | ESP |