Moral Garcia, Serafin
| Taldea | LA ZUBIA A |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 3 |
| Izena | FM Moral Garcia, Serafin |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 2285 2201925 |
| Puntuak | 1,0 |
| FIDE aldaketa (K=20) | 0,20 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Z |
FM Silva Lucena, Cristian
PAI ELECAM 2232588 |
ESP | 2304 | 1,0 | 0.5 | 0,60 |
| 2 | 3 | B |
FM Diaz Mino, Pablo
LA POSADA 1890 EL CABALLO 24520470 |
ESP | 2270 | 1,0 | 0.5 | -0,40 |