Team composition: Jovellanos
| Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Lera Fernandez, Ruben | ESP | 1613 | 0 | 54799465 | 0 | 2 | |
| 2 | Murias Gonzalez, Antonio | ESP | 1400 | 0 | 0 | 1.5 | ||
| 3 | Cordoba Garcia, Carlos Jesus | ESP | 1400 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | Gallego Gonzalez, Daniel | ESP | 1540 | 0 | 94750459 | 0 | 2 | |
| 5 | Ji, Oscar | ESP | 1400 | 0 | 0 | 3 | ||
| 6 | Santos Seoane, Lucas Toan | ESP | 1400 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Suarez Donaire, Ignacio | ESP | 1400 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | Prieto Sanchez, Gonzalo | ESP | 1400 | 0 | 0 | 0 |
Round pairings
| Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bernardo Gurdiel | 0.0 | 190 | 2.0 - 2.0 | Jovellanos | 0.0 | 1488 | ||
| 2 | 4 | Jovellanos | 1.0 | 1488 | 1.5 - 2.5 | Colegio Ingles | 0.0 | 1436 | ||
| 3 | 6 | CEIP La Paloma | 1.0 | 1427 | 0.0 - 4.0 | Jovellanos | 1.0 | 1488 | ||
| 4 | 4 | Jovellanos | 3.0 | 1488 | 2.0 - 2.0 | La Fresneda | 3.0 | 0 | ||
| 5 | 3 | Veneranda Manzano | 5.0 | 1480 | 3.0 - 1.0 | Jovellanos | 4.0 | 1488 |