Ramirez Ocana, Eneas
| Team | BARGAS FUND. SOLISS "A" |
|---|---|
| Número de mesa | 3 |
| Nome | Ramirez Ocana, Eneas |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1317 54505640 |
| Nacional | 1318 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=40) | 10,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | B |
Cerro Timon, Elvira
BARGAS FUND. SOLISS "B" |
ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 2 | 3 | B |
Moreno Gallardo, Sergio
COORDINADORA TOLEDO 24597597 |
ESP | 1122 | 1168 | 2 | 1 | 10,00 |
| 3 | 3 | B |
Perez Manzanedo, Carlos
NUESTRO AJEDREZ POR LA IGUALDAD 54537576 |
ESP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |