Corrales Carrion, Nicolas
| Taldea | I.E.S.O. LA FALCATA "B" |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 4 |
| Izena | Corrales Carrion, Nicolas |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 0 |
| Puntuak | 0 |
| FIDE aldaketa (K=20) | 0,00 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | B |
Carrasco Blazquez, Rafael
I.E.S.O. LA FALCATA "A" 24589870 |
ESP | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 3 | 3 | Z |
Gomez Logrosan, Cristian
BARGAS FUND. SOLISS 24584762 |
ESP | 1475 | 3 | 0 | 0,00 |
| 4 | 3 | B |
Simon Escalona, Irene
NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA 22275070 |
ESP | 1585 | 3 | 0 | 0,00 |