Statistics
| Name | I Torneo por Equipos Tierras de Talavera | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Talavera de la Reina (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2026-05-24 - 2026-05-24 | ||||||||||||||||||
| Rate of play | 12 minutos + 5 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Number of rounds | 5 | ||||||||||||||||||
| Chief Arbiter | AA Rodríguez Cabañas, Germán 54732247 (ESP) | ||||||||||||||||||
| Number of players | 82 | ||||||||||||||||||
| Number of FIDE rated players | 34 | ||||||||||||||||||
| Number of FIDE unrated players | 48 | ||||||||||||||||||
| Titled players |
|
||||||||||||||||||
| Players from ESP | 81 | ||||||||||||||||||
| Players not from ESP | 1 | ||||||||||||||||||
| Federation statistics |
|
||||||||||||||||||