II Torneo de Ajedrez Escolar por Equipos Ciudad de Torrelavega Sub-12

Torrelavega, from 2018-03-25 to 2018-03-25

Chief Arbiter: Garcia Ortega Jesus Angel Deputy Arbiters: Ceballos Hornero Daniel
Rate of play: 12 min + 3 seg per move

Team ranking

EDM Torrelavega A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Andres Iglesias Ferreira 1593 6
2 Mario Hornero 1340 7
3 Manuel Gonzalez Ruiz 0 4.0
4 Mario Obregon Barquin 0 3
Club de Ajedrez Pielagos A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Daniel Gomez Falagan 1288 4.5
2 Ignacio Mata Lorenzo 0 5
3 Neco Pelayo Calva 0 6
4 Asier Lopez Fernandez 1091 6
5 Hector Barroso Alonso 0 2
Club de Ajedrez Torres Blancas
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Daniel Tabuenca Mendataurigotia 1342 5.5
2 Emilio Garcia Amelibia 0 4.5
3 Damian Botnari 0 4.5
4 Hector Vila 0 5
Club de Ajedrez Liendo
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Malko Martel Bruniaux 1126 5
2 Leo Gabancho Torre 0 5.5
3 Alejandro Ortiz 0 5
4 Mikel Blanco Eghosa 0 4
Club de Ajedrez Circulo de Recreo
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Elena Aguirre Mediavilla 1224 7
2 Izan Santiago 0 4
3 Mireya Barreda 0 5.0
4 Samuel Perez 0 3
Real Club de Regatas A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Isabel Zhou 0 3
2 Daniel Guaman Yaguana 0 3.5
3 Alberto Lopez Pombo 0 3
4 Miguel Gordo 0 6
5 Ismael 0 0
CEIP Arenas
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Marina Hoyos Susino 0 1.5
2 Lucas Gunter Abin 0 4.5
3 Pelayo Horts Estevez 0 2
4 Alicia Gomez Zorrilla 0 0.5
5 Manuel Diego Martin 0 2.5
CEIP Cabo Mayor
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Claudia Quiros Fernandez 0 4
2 Marcos Garcia Garcia 0 1
3 Hugo Beltran Martinez 0 1
4 Diego Manuel Ruiz Valle 0 3.5
5 Jorge Garcia Garcia 0 1
CEIP Cervantes B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Carmen Fernandez 0 2.5
2 Alex Kinson 0 3.5
3 Irene Cuevas 0 0.5
4 Ismael de Juana 0 4
5 Marta Garcillan 0 0
CEIP Cervantes C
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Leyre Crespo 0 2
2 Diego Labajos 0 4.0
3 Mateo Diaz 0 3
4 Marcos Iglesias 0 2.5
5 Pablo de la Cruz 0 1
Club de Ajedrez Dama Blanca
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Carlos Gutierrez 0 5
2 Sergio Becerril 0 2
3 Alejandro Florencio Lumei 0 2
4 Juan Gutierrez 0 1.5
5 Marcos Fernandez 0 1.5
6 Pedro Mª Alonso 0 1
Club de Ajedrez Gambito
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Pablo Quintana Revilla 0 4
2 Mateo Fortea 0 4
3 Arturo Campa 0 5
4 Patrick Gomes da Silva 0 2
5 Daniel Gomez Ortuño 0 0
6 XXX 0 0
Club de Ajedrez Pielagos B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Gabriel Alvarez Garcia 0 4
2 Hugo Gomez Falagan 0 5
3 Mihail 0 6
4 Adrian 0 4
5 Maria Alvarez Garcia 0 2
Club de Ajedrez Sanjedrin
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Jorge Rosales Garcia 0 0.5
2 Miguel Saiz Bedoya 0 1.5
3 Mario Murrieta Pons 0 1.5
4 Alvaro de Celis Garcia 0 2.5
5 Joaquin Dannenberg Calzado 0 3
Club de Ajedrez Valle de Reocín
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Marcos Peña Herrera 0 3
2 Michael Fernandez Feijo 0 5
3 Saul de Diego Rubayo 0 2.5
4 Ana Peña Herrera 0 4
5 Maida Fernandez Feijo 0 3
Colegio El Salvador
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Miguel Santiago 0 3.5
2 Mario Maria Rubio 0 0
3 Isidro Maria Rubio 0 0.5
4 Raul Santiago 0 2
5 Neco 0 1.5
6 Luana Fernandez Gogjufi 0 1.5
7 Rebeca Verdasco 0 0.5
Colegio La Milagrosa-Polanco B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Rodrigo Ruiz 0 4
2 Miguel Martinez 0 2.5
3 Luca Arenal 0 2.0
4 Guillermo Sainz 0 2.0
5 Iara Palacios 0 0
Colegio La Purísima
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Paula Laforga 0 2
2 Samuel Ruiz 0 4
3 Aitana Madrazo 0 3
4 Luis Manuel Madrazo 0 4.5
5 Irene Wo 0 0
CEIP Cervantes A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Izan Sainz 0 3
2 Ruben Canales 0 2
3 Hector Gutierrez 0 3
4 Angel Gandarillas 0 5
Club de Ajedrez Buelna
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Samuel Quijano Castañeda 0 5
2 Angel Gonzalez Setien 0 3
3 Lucia Castañeda Fidel 0 3
4 Jesus Gonzalez 0 4
Club de Ajedrez Laredo
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Alvaro Cascon 0 4
2 Daniel Villodas 0 4.5
3 Oscar Susinos 0 5.0
4 Isabel Morillo 0 4
Club de Ajedrez Solvay
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Aimar Alonso 0 3
2 Samuel Fernandez 0 2
3 Victor Martin 0 2.5
4 Borja Obregon Barquin 0 5
Colegio La Milagrosa-Polanco A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Alonso Sancho 0 4
2 Daniela Gonzalez 0 3.5
3 Beltran Diaz 0 5
4 Pablo Gonzalez 0 5
Colegio Sagrados Corazones A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Maria Saiz Pedrajo 0 1
2 Manuel Pelaez Pereda 0 4.0
3 Valeria Oruña Zurdo 0 2.0
4 Javier Chaves Calvo 0 6.5
Colegio Sagrados Corazones B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Abel Calleja Valle 0 2
2 Sofia Martinez Sordo 0 0
3 Mateo Gutierrez Cabo 0 4
4 Carlos Navarro Diaz 0 3.5
Colegio Sagrados Corazones C
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Dimas Gomez Conde 0 3
2 Pablo Puente Delgado 0 2.5
3 Daniel Cueto Ruiz 0 3
4 Zulema Castilla Alonso 0 3
Colegio Sagrados Corazones D
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Enrique Juanco Ruera 0 2.5
2 Alberto Campillo Ruiz 0 3
3 Daniel Candanedo 0 5.5
4 Angela Gutierrez Molleda 0 3.0
Colegio San Agustin
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Eduardo Villanueva Arteaga 0 3
2 David Santiuste Azpiazu 0 5.5
3 Ana Pascual Sopeña 0 1
4 Angel Peramato Ayala 0 2
Colegio Sardinero
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Ivan Gomez Vega 0 4.5
2 Dario Vila 0 5.0
3 Silvestre Pedrosa Maza 0 2.5
4 Jana Gomez Vega 0 2.0
EDM Torrelavega B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Gonzalo Rodriguez 0 1
2 David Muñoz 0 2
3 Alberto Garcia 0 3.5
4 Mateo Fernandez 0 3.0
EMA Astillero A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Iker Parra Garcia 0 0
2 Diego Hoyuela 0 5
3 Diego Jimenez 0 4
4 Yeray Gonzalez G 0 7
EMA Astillero B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Lucia Pardo Gonzalez 0 5
2 Patricia Grosu 0 4
3 Nikolas Diez Lukianova 0 5
4 Hernan Bon Rosado 0 2.5
EMA Astillero C
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Marco de Pablo Ruiz 0 3
2 Pablo Quijano 0 4
3 Carlos Vega 0 4.5
4 Marcos Zuengas 0 2