Mandziy Ospenko, Maximiliano
| Equipo | Sunny View A |
|---|---|
| Número de mesa | 1 |
| Nombre | Mandziy Ospenko, Maximiliano |
| F. Nac. | 2013 |
| Federación | HA |
| FIDE | 0 31389 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -- | + | 0,00 | ||||
| 2 | 1 | B |
Peinado Recio, Rafael
Miraflores C 29925 |
MA | 1306 | 1 | 0 | 0,00 |
| 3 | 1 | N |
Gomez Gambero, Alonso
Fuengirola A 20945 |
MA | 1317 | 4 | 0 | 0,00 |
| 4 | 1 | B |
Morales Tisser, Fausto
El Pinillo 29669 |
HA | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| 5 | 1 | N |
Medina Canacho, Ismael
Torrequebrada A 31402 |
HA | 0 | 2 | 0 | 0,00 |