Barrio Sanchez, Oscar
| Taldea | C.D. En Jaque "C" |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 1 |
| Izena | Barrio Sanchez, Oscar |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 1287 54734754 |
| Nazionala | 0 |
| Puntuak | 0 |
| FIDE aldaketa (K=40) | -20,40 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B |
Gonzalez Guijas, Sergio
A.C.U.P 54538939 |
ESP | 1683 | 0 | 1 | 0 | -3,20 |
| 2 | 1 | Z |
Lopez Molina, Paula
Club Ajedrez Promesas "B" 54582806 |
ESP | 1335 | 0 | 1,5 | 0 | -17,20 |