De la Torre Vela, Marcos
| Equipo | Club Palentino de Ajedrez C |
|---|---|
| Número de mesa | 5 |
| Nombre | De la Torre Vela, Marcos |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 94786461 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | B |
Alonso,Federico
Piolin |
0 | 1 | 0 | 0,00 | |
| 3 | 4 | B |
De la Torre Vela, Juan
ACUP C 94786453 |
ESP | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| 5 | 4 | N |
Rodriguez Francisco, Pilar
Piolin femenino |
0 | 0 | 1 | 0,00 | |
| 7 | 4 | N |
Urraca Salcedo, Marco Julian
ACUP B 54733278 |
ESP | 1446 | 4 | 0 | 0,00 |