Estadístiques
| Nom | IV Memorial AA XV Ayto Palencia | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Palencia (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2024-09-01 - 2024-09-01 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 15 min + 5 sec | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Perez Mota Victor ID 2261880 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 96 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 72 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 24 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 90 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 6 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||