Estadístiques
| Nom | IV My Friend | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Gijon (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2018-07-23 - 2018-07-23 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 3 min + 2 sec/move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 6 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | FA Marco Antonio Marino Bravo (2206277) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 10 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 6 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 4 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 10 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||