Estatistikak
| Izena | JDN Sub-16 por Equipos 2024 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Oberena (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2024-04-28 - 2024-04-28 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 10 min + 2 s/mov | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | IA Idiazabal Troyas, Aritz 2242842 (ESP) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 23 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 19 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 4 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 23 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||