Team composition: San Fernando S12
| Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | BDay. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serrano del Cueto, Rafael | 1501 | 0 | 00.00.0000 | 0 | 3 | |||
| 2 | Pelaez Suarez, Laura | 0 | 1135 | 00.00.0000 | 0 | 4 | |||
| 3 | Gutierrez Alvarez, Rodrigo | 0 | 1029 | 00.00.0000 | 0 | 3 | |||
| 4 | Gutierrez Alvarez, Lucas | 0 | 0 | 00.00.0000 | 0 | 1 | |||
| 5 | Alvarez Santos, Sofia | 0 | 0 | 00.00.0000 | 0 | 1 | |||
| 6 | Carballo Garcia, Hugo | 0 | 0 | 00.00.0000 | 0 | 1 | |||
| 7 | Garcia Menendez, Martin | 0 | 1090 | 00.00.0000 | 0 | 1 | |||
| 8 | Garcia Orellana, Jairo | 0 | 0 | 00.00.0000 | 0 | 0 | |||
| 9 | Rodriguez Alvarez, Valeria | 0 | 0 | 00.00.0000 | 0 | 0 |
Round pairings
| Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | San Fernando S12 | 0.0 | 1189 | ESP | 4.0 - 0.0 | Bernardo Gurdiel S12 | 0.0 | 981 | ESP |
| 2 | 2 | Santo Tomas S12 | 0.0 | 900 | ESP | 0.0 - 4.0 | San Fernando S12 | 2.0 | 1189 | ESP |
| 3 | 3 | San Fernando S12 | 4.0 | 1189 | ESP | 0 | ||||
| 4 | 2 | San Fernando S12 | 4.0 | 1189 | ESP | 4.0 - 0.0 | Sta Eulalia de Merida | 2.0 | 1104 | ESP |
| 5 | 1 | Virgen del Fresno | 1.0 | 1080 | ESP | 2.0 - 2.0 | San Fernando S12 | 6.0 | 1189 | ESP |