Fuentes Gutierrez, Pelayo
| Equipo | San Fernando E S10 |
|---|---|
| Número de mesa | 4 |
| Nombre | Fuentes Gutierrez, Pelayo |
| Federación | ESP |
| FIDE | 900 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 4 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | -- | + | 0,00 | |||||
| 2 | 4 | B |
De Godos Torre, Jimena
San Fernando A S10 94748799 |
ESP | 900 | 0 | 2 | 1 | 10,00 |
| 3 | 4 | B |
Garcia Arnanz, Guillermo
San Fernando B S10 |
ESP | 900 | 0 | 5 | 0 | -10,00 |
| 4 | 4 | -- | + | 0,00 | |||||
| 5 | 4 | B |
Castro Canton, Diego
San Fernando F S10 |
ESP | 901 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| 6 | 4 | -- | + | 0,00 |