Acebal Fernandez, Jose Maria
| Team | Dominicas |
|---|---|
| Número de mesa | 4 |
| Nome | 0 Acebal Fernandez, Jose Maria |
| Federación | 0 |
| FIDE | 0 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 4 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | B |
0 Lopez Gonzalez, Daniel
Santo Tomás |
0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,00 |
| 2 | 3 | B |
0 Salmeron Cleaya, Hugo
La Corredoria |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 3 | 3 | B |
0 Dominguez Jimenez, Bruno
Cabueñes |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 5 | 4 | B |
0 Gutierrez Vazquez, Juan
Codema |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |