Team composition: Codema Spasski
| M. | Tít. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuero Rodriguez, Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | Fernandez Fernandez, Jorge | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | Lamadrid Perez, Erik | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |||
| 4 | Perez Serrano, David | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | Pastur Perez, Carla | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Alvarez Fidalgo, Samuel | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 7 | Diez Alonso, Saul | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round pairings
| Rd. | M. | Brancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Codema Spasski | 0,0 | 1000 | ESP | 2.5 - 1.5 | IES Universidad Laboral | 0,0 | 1000 | ESP |
| 2 | 1 | IES Universidad Laboral | 0,0 | 1000 | ESP | 0.0 - 4.0 | Codema Spasski | 2,0 | 1000 | ESP |
| 3 | 1 | Codema Spasski | 4,0 | 1000 | ESP | 0 | ||||