Estadístiques
| Nom | Juegos Deportivos por Equipos Sub10 Gijon | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Gijon (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2023-03-05 - 2023-03-05 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 10 min | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 5 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Arturo Gonzalez Pruneda | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 103 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 103 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 103 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||