Orden de fuerza: AIMPULSA GRANADA
| M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Becerra, Juan David | COL | 2383 | 2358 | 4404998 | 24859 | 0,5 |
| 2 | FM | Domingo Nunez, Alejandro | ESP | 2340 | 2287 | 22245561 | 4776 | 1,5 |
| 3 | FM | Fernandez Siles, Luis | ESP | 2210 | 2183 | 2209420 | 808 | 0,5 |
| 4 | FM | Moral Garcia, Serafin | ESP | 2248 | 2258 | 2201925 | 3826 | 0 |
| 5 | Serrano Almendros, Alejandro | ESP | 2142 | 2149 | 24561576 | 8889 | 1 | |
| 6 | Serrano Almendros, Angel | ESP | 2122 | 2132 | 24561584 | 9710 | 1,5 | |
| 7 | Borrego Mata, Enrique | ESP | 2127 | 2090 | 2208245 | 266 | 0 | |
| 8 | WFM | Matute Escobar, Roxanny | VEN | 1922 | 1875 | 3926028 | 23901 | 0 |
| 9 | Alonso Vargas, David | ESP | 1910 | 1852 | 24565806 | 9744 | 0 |
Emparejamientos por rondas
| Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SHAHMAT A | 0,0 | 2288 | ESP | 2.0 - 3.0 | AIMPULSA GRANADA | 0,0 | 2247 | ESP |
| 2 | 2 | AIMPULSA GRANADA | 2,0 | 2247 | ESP | 0.5 - 4.5 | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA A | 0,0 | 2464 | ESP |
| 3 | 2 | AIMPULSA GRANADA | 2,0 | 2247 | ESP | 1.5 - 3.5 | OROMANA CEN SOLUTIONS | 0,0 | 2381 | ESP |