Sanchez Ruesga, Carlos
| Team | ANAITASUNA KAKUTE A |
|---|---|
| Número de mesa | 11 |
| Nome | Sanchez Ruesga, Carlos |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1981 22284699 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=20) | 9,40 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | B |
Duhau-Marmon, Nicolas
BAIONA 20690240 |
FRA | 1983 | 5,0 | 1 | 10,00 |
| 7 | 1 | B |
Blasco Diago, Mikel
GROS D 94751005 |
ESP | 1923 | 2,5 | 1 | 8,40 |
| 9 | 1 | B |
Vicente Ezeiza, Mikel
ZKE ZARAUTZ A 22273654 |
ESP | 2018 | 1,5 | 0 | -9,00 |