Indar-ordena: GROS D
| M | Tit. | Izena | Fed. | FIDE | FIDE ID | Ptk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Hernandez, Jose Ange | CUB | 2116 | 3527344 | 1,5 | |
| 2 | Soto Avalos, Paulo | ESP | 1972 | 523094206 | 0,5 | |
| 3 | Parellada Elizalde, Jon | ESP | 1787 | 54732107 | 1,5 | |
| 4 | Moreno Lazarev, Haritz | ESP | 1754 | 54791804 | 1 | |
| 5 | Jauregi Barandiaran, Jon | ESP | 1757 | 22273638 | 0,5 | |
| 6 | Gattegno, Laurent | FRA | 1867 | 608815 | 0 | |
| 7 | Mijole Arizcuren, Inigo | ESP | 1890 | 54598613 | 0 | |
| 8 | Ganuza Saez De Heredia, Eduard | ESP | 1775 | 54795940 | 1 |
Txandakako partidak
| Tx. | M | Zuriak | Ptk. | FIDE | Fed. | Ema | Beltzak | Ptk. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GROS C | 0,0 | 1996 | ESP | 1.5 - 2.5 | GROS D | 0,0 | 1961 | ESP |
| 2 | 1 | GROS D | 2,0 | 1961 | ESP | 1.5 - 2.5 | HONDARRIBIA MARLAXKA B | 0,0 | 1919 | ESP |
| 3 | 1 | BAIONA | 0,0 | 1860 | ESP | 2.0 - 2.0 | GROS D | 2,0 | 1961 | ESP |