Romero Mateo, Esteban
| Team | ARRASATE ARLUTZ B |
|---|---|
| Número de mesa | 6 |
| Nome | Romero Mateo, Esteban |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1939 2225743 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | -14,40 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | B |
Elias Torres, Unai
SANTIKUTZ A 24517674 |
ESP | 1881 | 4,5 | 0 | -11,60 |
| 6 | 1 | B |
Prieto Toribio, Julio
TAULA A 94740186 |
ESP | 2075 | 2,5 | 0 | -6,40 |
| 9 | 1 | B |
Corral Gutierrez, Asier
BERAUN BERA B 54548888 |
ESP | 1675 | 3,5 | 1 | 3,60 |