Ruiz Egana, Xabier
| Team | ANAITASUNA KAKUTE B |
|---|---|
| Número de mesa | 9 |
| Nome | Ruiz Egana, Xabier |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1804 2264340 |
| Puntos | 1,5 |
| Variación FIDE (K=20) | -18,20 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | B |
Arraiza Gozalo, Pablo
GOIERRI A 32014228 |
ESP | 1563 | 4,0 | 0 | -16,00 |
| 5 | 1 | B |
Vesga Gomez, Alberto
SANTIKUTZ B 32077297 |
ESP | 1724 | 4,0 | 0.5 | -2,20 |
| 7 | 2 | B |
Munoz Poza, Asier
BERGARA 24519138 |
ESP | 0 | 1 | 1 | 0,00 |