Monteanu Hristova, Damian
| Equip | BILLABONA C |
|---|---|
| Número de taula | 1 |
| Nom | Monteanu Hristova, Damian |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1550 94717630 |
| Punts | 0 |
| Variació FIDE (K=40) | -21,20 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B |
Alkorta Zumeaga, Aitor
BILLABONA B 22287990 |
ESP | 1703 | 1 | 0 | -12,00 |
| 2 | 3 | N |
Arruabarrena Torrealday, Aritz
TXATURANGA 32020635 |
ESP | 1764 | 1 | 0 | -9,20 |