Urzelai Casado, Jon
| Equipo | SANTIKUTZ A |
|---|---|
| Número de mesa | 4 |
| Nombre | Urzelai Casado, Jon |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1452 94721114 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=40) | -10,80 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | B |
Burunza Tornos, Inaki
ZKE ZARAUTZ A 54588057 |
ESP | 1447 | 0 | 0 | 1 | 19,60 |
| 5 | 4 | B |
Valor Murillo, Juan Carlos
ANAITASUNA KAKUTE A 2265796 |
ESP | 1603 | 0 | 1,5 | 0 | -12,00 |
| 11 | 4 | B |
Dominguez Lopez, Markel
BERAUN BERA A 54790204 |
ESP | 1484 | 0 | 3,0 | 0 | -18,40 |