Liga por equipos de Gran Canaria 2022 - Segunda A

Isla de Gran Canaria, del 2022-04-23 al 2022-10-22

Àrbitre Principal: AN Pujales Llanos Jose Manuel
Ritme de joc: 90 minutos + 30 segundos de incremento por jugada

Rànquing de l'equip

Club Ajedrez Telde C
T. Tít. Nom Fed. ELO FIDE FIDE ID Pts.
1 Basualdo De Ornelas, Jorge POR 1495 1935364 2
2 Diaz Mendoza, Eladio ESP 1528 22299475 1,0
3 Villanueva Ramirez, Jaime ESP 1502 24568449 2
4 Viera Perez, Juan Jesus ESP 1463 32039514 1
5 Viejo Henriquez, Carlos ESP 1406 32092440 2
6 Ramirez Santana, Juan Alberto ESP 1382 32021836 2
7 Camara Bordon, Luis Marcos ESP 1370 54560446 1
8 Garcia Exposito, Victor ESP 1178 24566330 1
9 Santana Benitez, Manuel ESP 1013 54504430 0
10 Leon Martinez, Daniel ESP 0 94726299 2
11 Rivero Nunez, Roberto ESP 0 54777267 3,0
12 Solar Vega, Eduardo ESP 0 94726086 5,5
13 Bandin Lata, Daniel ESP 0 24564397 4,0
14 Martel Lopez, Elizabeth ESP 0 32075944 3
15 Viera Suarez, Ricardo Jose ESP 0 24566349 2
16 Arencibia Benitez, Alejandro ESP 0 54569648 0
17 Vargas Abreu, Horus Alejandro ESP 0 54525497 1
18 Lopez Ventura, Celia ESP 0 54701899 0
19 Rodriguez Machin, Samuel ESP 0 54710774 1
C. A. Fundación La Caja D
T. Tít. Nom Fed. ELO FIDE FIDE ID Pts.
1 Perez Betancor, Jose Luis ESP 1512 54724244 1,5
2 Gimenez Aldecocea, Jorge ESP 1401 24500143 2,0
3 Santana Chacopino, Carlos ESP 1399 22273263 4,5
4 Rodriguez Brito, Guillermo A. ESP 1370 22286950 1
5 Rueda Alameda, Francisco Javie ESP 1354 22255079 2,5
6 Fernandez Tovar, Jesus Alberto ESP 1341 54777453 1,5
7 Blanco Garcia Bajo, David ESP 1255 54583950 0
8 Amador Montero, Enrique ESP 0 54511321 2
9 Ruiz Fernandez, Daniel 1978 ESP 0 54780500 3
10 Fernandez Tovar, Eduardo Jose ESP 0 94725225 1
11 Gomez Blasco, Daniel ESP 0 54713900 0
12 Puig Palma, Jordi ESP 0 94728100 2
13 Rivero Reyes, Alejandro ESP 0 94736022 1,5
14 Munoz Alonso, Benjamin ESP 0 54777500 1
15 Gonzalez Rodriguez, Octavio Ce ESP 0 94725233 0
16 Caballero Herrera, Pablo ESP 0 94725241 0
17 Fernandez Fernandez, Carlos 20 ESP 0 94725268 2
18 Nyoni Merino, Alejandro ESP 0 94725250 0
19 Abengoza Estevez, Daniela ESP 0 54709296 0
20 Lopez Marrero, Alvaro ESP 0 54700450 1
21 Moreno Vega, Maria ESP 0 54525373 0
22 Redondo Romero-Giron, Pedro ESP 0 54778549 0
23 Manansala Bayona, Axel Ben ESP 0 54720699 0
24 Mykhyeyev, Serafim ESP 0 54777798 0
25 Lozano Ospina, Adrian ESP 0 94730431 0
26 Li, Hao Guo ESP 0 94731365 0
27 Ramos Alba, Lola ESP 0 54779766 0
Panadería Pulido San Mateo D
T. Tít. Nom Fed. ELO FIDE FIDE ID Pts.
1 Ramos Martinez, Antonio ESP 1561 32009917 0
2 Alhambra Zarco, Raul ESP 1557 32051646 0,5
3 Deniz Cardenes, Ernesto ESP 1493 54547113 0,5
4 Monteiro Rodrigues, Carlos ESP 1372 2297663 3
5 Sanchez Garcia, Vicente Giovan ESP 1226 54560381 1,5
6 Sanchez Gonzalez, Diego 2012 ESP 1210 54741106 4,5
7 Mayor Viera, Aaron ESP 1181 24568376 3
8 Quintana Diaz, Juan Manuel ESP 1190 32054114 0
9 Rodriguez Perez, Jose M. ESP 1124 32053665 2
10 Sanchez Garcia, Dario ESP 1018 54560560 1,0
11 Rivero Gonzalez, Leocadio ESP 0 54723612 0
12 Sanchez Quintana, Raul ESP 0 54587190 0
13 Diaz Gil, Gilberto Ramon ESP 0 94724016 2
14 Rubio Mendoza, Jorge ESP 0 54702089 0
15 Chen, Hongjie ESP 0 54704766 0
16 Chen, Zhiqing ESP 0 54741092 0
17 Martel Gonzalez, Pedro ESP 0 54766249 0
18 Martel Gonzalez, Laura ESP 0 54778441 0
19 Fernandez Gutierrez, Elian ESP 0 54501857 0
20 Fernandez Gutierrez, Dorian ESP 0 94730067 0
21 Fernandez Gutierrez, Area ESP 0 94730075 0
C. A. Grandama "Santa Lucía" C
T. Tít. Nom Fed. ELO FIDE FIDE ID Pts.
1 Almeida Sanchez, Ciriaco ESP 1847 2236737 1
2 Sanchez Perez, Pedro Javier ESP 1654 32082550 0,5
3 Monzon Aleman, Ayoze ESP 1623 22279520 1,5
4 Monte Soto, Jose Aurelio ESP 1619 22279512 2,5
5 Gimenez, Maria De Los Angeles VEN 1577 3903869 5
6 Espinel Rosales, Yeremay ESP 1511 24539295 4
7 Suarez Diaz, Vicente ESP 1401 32053967 3
8 Garcia Almeida, Valeria ESP 1398 24500135 2,5
9 Gaurishanker Navarro, Elgin ESP 1185 54560489 3,0
10 Rodriguez Almeida, Ainhoa ESP 1077 24500160 3,5
11 Andrade Fernandez, Antonio ESP 0 54720524 1
12 Trocoli Romero, Luis Dingyu ESP 0 54702119 4,0
13 Trocoli Romero, Isabel Yang ESP 0 54716110 2
Mogán Web
T. Tít. Nom Fed. ELO FIDE FIDE ID Pts.
1 Jablanovic, Sasa ESP 1687 24558958 2
2 Fernandez De La Hoz A., Carlos ESP 1706 2297647 1,5
3 Del Sol Soto, Eddy CUB 1593 3524663 0
4 Salazar Martin, Jose Maria ESP 1497 32066937 1,5
5 Cabrera Almeida, Victor Manuel ESP 1449 24520322 0
6 Melo Cardenes, Miguel Angel ESP 1202 32031394 0
7 Godoy Rivero, Juan Andres ESP 0 22286829 0
8 Martinez Jorge, Joaquin ESP 0 54741238 0
9 Montenegro Pantoja, Matthew ESP 0 54780292 2,5
Caja de Vecindario E
T. Tít. Nom Fed. ELO FIDE FIDE ID Pts.
1 Betancor Pernia, Jose Alberto ESP 1598 54540232 1,5
2 Vega Garcia, Jesus Manuel ESP 1590 54766770 0
3 Santos Falcon, Jose ESP 1574 24564591 0
4 Fernandez Hernandez, Javier ESP 1558 54766761 1
5 Cabrera Martel, Isaac ESP 1498 22242880 2,5
6 Perdomo Suarez, Juan Manuel ESP 1488 24520357 0
7 Morales Sanchez, Domingo ESP 1444 22242988 1
8 Yuan, Yingjie ESP 1384 24564583 2,0
9 Matos Guedes, Silverio ESP 1374 54588731 1
10 Sanchez Arencibia, Heriberto ESP 1369 54571111 1,5
11 Garcia Rodriguez, Adriana ESP 1239 54567165 1
12 Matos Espino, Carlos Silverio ESP 1201 54588855 0
13 Jimenez Castro, Jose Daniel ESP 1184 54717914 2
14 Ojeda Ramos, Ezequiel ESP 1339 24566454 0
15 Perdomo Leon, Isaac Unai ESP 1019 24599530 4
16 Gonzalez Perdomo, Sergio ESP 0 94733600 1
17 Vargas Tinoco, Martin Alonso ESP 0 94730407 2,5
18 Vargas Tinoco, Celso Alejandro ESP 0 94730415 0
19 Veiga Vinoly, Arturo ESP 0 54757894 1
20 Garcia Barbero, Antonio Jose ESP 0 24566675 1
21 Gavilan Ledezma, Kevin ESP 0 54560357 3
22 Arana Martin, Ivan ESP 0 54503558 1
23 Suarez Vega, Aaron ESP 0 54700213 0
24 Rodriguez Amador, Alvaro ESP 0 54560616 1
25 Boavida Lopes Carvalho Eduardo ESP 0 94723982 0
26 Reinoso Andre, Lazaro Javier ESP 0 94723990 2