Vargas Tinoco, Martin Alonso
| Team | Caja Vecindario E |
|---|---|
| Número de mesa | 2 |
| Nome | Vargas Tinoco, Martin Alonso |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1446 94730407 |
| Puntos | 1,0 |
| Variación FIDE (K=20) | 8,40 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | B |
Perez Cardona, Jose Fernando
Club Cadetra 32011164 |
ESP | 1443 | 2,0 | 0.5 | 0,00 |
| 7 | 1 | B |
Galvan Sarmiento, Jose Luis
CanariasChess 2212447 |
ESP | 1968 | 7,0 | 0.5 | 8,40 |