Reinoso Andre, Lazaro Javier
| Equipo | Caja Vecindario D |
|---|---|
| Número de mesa | 1 |
| Nombre | Reinoso Andre, Lazaro Javier |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1627 94723990 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | -8,80 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | N |
Garcia Caballero, Luis
Centro Goya. Villa de Teror C 2209217 |
ESP | 1597 | 3 | 0 | -10,80 |
| 7 | 1 | N |
Mayor Viera, Aaron
Panaderia Pulido San Mateo D 24568376 |
ESP | 1266 | 1 | 1 | 2,00 |