Torres Gonzalez, German
| Taldea | Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas "B" |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 10 |
| Izena | Torres Gonzalez, German |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 0 523077000 |
| Puntuak | 0 |
| FIDE aldaketa (K=20) | 0,00 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | B |
Gavilan Ledezma, Kevin
La Caja de Vecindario "C" 54560357 |
ESP | 1271 | 1 | 0 | 0,00 |
| 8 | 4 | B |
Quintana Arcila, Yaiza
Fundación La Caja "E" 54710898 |
ESP | 0 | 1 | 0 | 0,00 |