Noda Flores, Izhan
| Equipo | CA. Fundacion La Caja "E" |
|---|---|
| Número de mesa | 9 |
| Nombre | Noda Flores, Izhan |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 54710855 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=40) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | B |
Medina Suarez, Jose Roman
ArucasChess "B" 32053835 |
ESP | 1676 | 3,5 | 0 | 0,00 |