Rivero Tacoronte, Gabriel
| Team | Sociedad La Montaña |
|---|---|
| Número de mesa | 8 |
| Nome | Rivero Tacoronte, Gabriel |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1650 24579580 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=40) | -46,40 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | B |
Camara Bordon, Luis Marcos
Telde Los Llanos 54560446 |
ESP | 1496 | 0 | 1 | 0 | -28,40 |
| 3 | 6 | B |
Gonzalez Sastron, Pablo
Panadería Pulido San Mateo 24530379 |
ESP | 1688 | 0 | 2,0 | 0 | -18,00 |