Barlov, Dragan
| Equip | Centro Goya-Villa de Teror |
|---|---|
| Número de taula | 2 |
| Nom | GM Barlov, Dragan |
| Federació | SRB |
| ELO FIDE | 2395 900214 |
| ELO Nacional | 0 |
| Punts | 2 |
| Variació FIDE (K=10) | -4,50 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B |
Medina Martin, Alberto
Club Ajedrez Guia 32067968 |
ESP | 2109 | 0 | 2,5 | 0 | -8,40 |
| 2 | 1 | B |
Gimenez Menchon, Cesar
Grandama - Santa Lucia 2292947 |
ESP | 2177 | 0 | 0,5 | 1 | 2,20 |
| 3 | 2 | B |
CM Alvarado Ascanio, Francisco
Fundacion La Caja 2204304 |
ESP | 2125 | 0 | 1 | 1 | 1,70 |