Orden de fuerza: Guía
| M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Moreno Diepa, Diego | ESP | 2257 | 24562440 | 2,0 |
| 2 | Medina Martin, Alberto | ESP | 2202 | 32067968 | 1,0 | |
| 3 | IM | Brito Garcia, Alfredo | ESP | 2208 | 2200520 | 2 |
| 4 | Natalicchio Escalante, Nicolas | ESP | 2160 | 811599 | 0 | |
| 5 | Angel Acosta, Juan Carlos | ESP | 2131 | 2219700 | 1,5 | |
| 6 | Hidalgo Santana, Fernando | ESP | 2015 | 2227053 | 1,5 | |
| 7 | Rodriguez Perez, David 1989 | ESP | 1993 | 2278472 | 0,5 |
Emparejamientos por rondas
| Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | La Caja Vecindario | 0,0 | 2109 | ESP | 2.0 - 3.0 | Guía | 0,0 | 2192 | ESP |
| 2 | 1 | Guía | 3,0 | 2192 | ESP | 4.0 - 1.0 | Telde Los Llanos | 3,0 | 2117 | ESP |
| 3 | 1 | Fundación La Caja | 6,5 | 2176 | ESP | 3.5 - 1.5 | Guía | 7,0 | 2192 | ESP |