Orden de fuerza: Guía
| M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Moreno Diepa, Diego | ESP | 2257 | 24562440 | 0,5 |
| 2 | Medina Martin, Alberto | ESP | 2202 | 32067968 | 0,5 | |
| 3 | IM | Brito Garcia, Alfredo | ESP | 2208 | 2200520 | 1 |
| 4 | Natalicchio Escalante, Nicolas | ESP | 2160 | 811599 | 0 | |
| 5 | Hidalgo Santana, Fernando | ESP | 2015 | 2227053 | 1 |
Emparejamientos por rondas
| Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | La Caja Vecindario | 0,0 | 2109 | ESP | 2.0 - 3.0 | Guía | 0,0 | 2168 | ESP |