Perez Segura, Juan
| Equip | Amigos del Tablero |
|---|---|
| Número de taula | 4 |
| Nom | Perez Segura, Juan |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1798 24537926 |
| Punts | 2,0 |
| Variació FIDE (K=40) | 26,80 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | B |
Moreno Bello, Miguel
CAT A Cafeteria Oasis 22253912 |
ESP | 1683 | 3,0 | 1 | 13,60 |
| 5 | 2 | B |
Reyes Moreno, Jose
Cruz Roja Santa Juana D 32069065 |
ESP | 1675 | 1,5 | 1 | 13,20 |
| 6 | 3 | B |
Herrera Perez, Miguel Angel
Casino Primitivo D 94772789 |
ESP | 1665 | 4 | - | 0,00 |