Aguado Doncel, Pablo Luis
| Team | MALLORCA ISOLANI |
|---|---|
| Número de mesa | 4 |
| Nome | CM Aguado Doncel, Pablo Luis |
| Federación | ESP |
| FIDE | 2125 24538256 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 1,5 |
| Variación FIDE (K=40) | 17,20 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | B |
Krauchi Romero, Martin
CERCLE ARTISTIC DE CIUTADELLA 54766648 |
ESP | 1995 | 0 | 1,5 | 0.5 | -7,20 |
| 3 | 3 | B |
FM Gonzalez Arribas, Vidal A.
SA DRAGONERA 2254620 |
ESP | 2206 | 0 | 0,5 | 1 | 24,40 |