Martin Rueda, Daniel
| Equip | SA DRAGONERA |
|---|---|
| Número de taula | 4 |
| Nom | FM Martin Rueda, Daniel |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 2262 2226847 |
| ELO Nacional | 0 |
| Punts | 1,5 |
| Variació FIDE (K=20) | 4,60 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | N |
FM Brull Mayol, Cosme
SON DAMETO 2203073 |
ESP | 2128 | 0 | 1,5 | 0.5 | -3,60 |
| 3 | 2 | N |
Moore, Graham J
MALLORCA ISOLANI 441988 |
ENG | 2196 | 0 | 0 | 1 | 8,20 |