Coll Bosch, Anna
| Equip | LOS BOSCOS |
|---|---|
| Número de taula | 8 |
| Nom | Coll Bosch, Anna |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1589 94718873 |
| ELO Nacional | 0 |
| Punts | 0,5 |
| Variació FIDE (K=40) | 2,00 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | B |
Cuenca Sastre, Marc
AGORA MEGAESCACS 22296972 |
ESP | 1760 | 0 | 0,5 | 0.5 | 9,20 |
| 2 | 5 | N |
Boix Pons, Catalina
AGORA MEGAESCACS 2226006 |
ESP | 1849 | 0 | 1 | 0 | -7,20 |