Composició d'equip: ALBATROS C
| T. | Tít. | Nom | Fed. | ELO FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL VARAS, JOSE ALBERTO | ESP | 1642 | 54744776 | 0 | |
| 2 | ROCHA MARTIN, PABLO | ESP | 1581 | 54799023 | 0 | |
| 3 | DE PRADA QUINTANA, SARA | ESP | 1423 | 94702128 | 0 | |
| 4 | ROCHA MARTIN, CAMINO | ESP | 0 | 54799015 | 0 | |
| 5 | FERNANDEZ GIL, JAIME | ESP | 0 | 94702144 | 0 | |
| 6 | GONZALEZ GONZALEZ, RAUL ANDRES | ESP | 0 | 94701636 | 0 | |
| 7 | MARTIN DELGADO, LORENA | ESP | 0 | 523064781 | 0 | |
| 8 | MIGUEL CARRERA, JULIA | ESP | 0 | 94721432 | 0 | |
| 9 | LAGOS FERRERA, ALESSANDRO | ESP | 0 | 523064790 | 0 | |
| 10 | TALAVERA GOMEZ, DARIO | ESP | 0 | 523064790 | 0 |
Emparellaments per donda
| Rd. | T. | Blanques | Pts. | ELO FIDE | Fed. | Res. | Negres | Pts. | ELO FIDE | Fed. |
|---|