Team composition: UP CALAMONTE
| M. | Tít. | Nome | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salguero Valero, Jose Antonio | 0 | 535071389 | 0,0 | ||
| 2 | Cordero Collado, Juan Jose | 0 | 535086084 | 1,0 | ||
| 3 | Gil Guerrero , Andres | 0 | 535071532 | 0,0 | ||
| 4 | Barrena Escudero, Unai | 0 | 535086092 | 0,0 | ||
| 5 | Barrena Escudero, Aimar | 0 | 535086106 | 0 | ||
| 6 | Rasero Caballero, Alberto | 0 | 535071540 | 0 | ||
| 7 | Molina Rodriguez, Alejandro | 0 | 535071494 | 0 | ||
| 8 | Calle Perez, Aitor | 0 | 535071508 | 0 | ||
| 9 | Ambrona Vinagre, Senda | 0 | 535071524 | 0 | ||
| 10 | Porro Rodriguez, Enzo | 0 | 535071559 | 0 | ||
| 11 | Carvajal Moreno, Ignacio | 0 | 535071516 | 0 | ||
| 12 | Lopez Vazquez, Eric | 0 | 535086114 | 0 | ||
| 13 | Galan Gonzalez, Silvestre | 0 | 94790248 | 1 |
Round pairings
| Rd. | M. | Brancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | UP CALAMONTE | 0,0 | 1400 | ESP | 2.0 - 2.0 | ALBATROS LACIMURGA | 0,0 | 1596 | ESP |
| 2 | 2 | MIAJEDREZ B | 0,0 | 1400 | ESP | - | UP CALAMONTE | 1,0 | 1400 | ESP |