Fernandez Perez, Adrian Franci
| Team | C.D. Enrok2 "A" |
|---|---|
| Número de mesa | 1 |
| Nome | Fernandez Perez, Adrian Franci |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1363 24524735 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | -1,60 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B |
Manzanedo Martinez, Arturo
C.D. En Jaque "C" 94717117 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 3 | 1 | B |
Arce Benito, Victor
C.D. Torrenegra 32075286 |
ESP | 1888 | 0 | 4,5 | 0 | -1,60 |