Miron Nastari, Iago
| Equip | ESCUELA CIBELES |
|---|---|
| Número de taula | 2 |
| Nom | Miron Nastari, Iago |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 0 54784980 |
| ELO Nacional | 0 |
| Punts | 1 |
| Variació FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | N |
Gonzalez Gomez, Javier
AGORA AUDIO SIGNO 94721564 |
ESP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| 5 | 1 | B |
Encinas Luceno, Leyre
AGORA AJEDREZ 94701709 |
ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |